Наукоград Кольцово
Официальный сайт
Постановления
Приложение
к среднесрочному финансовому плану
Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и 1-й, 2-й год планового периода
| в тыс. руб. |
| Наименование | Код главного распорядителя бюджет
ных средств | Код раздела | Код подраздела | Код целевой статьи расходов | Код вида расходов | Очередной финансовый год | Плановый период | |
| 1-й год | 2-й год | |||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 750 | 01 | 02 | 0000000 | 000 | 916,9 | 953,2 | 953,2 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 750 | 01 | 02 | 0020000 | 000 | 916,9 | 953,2 | 953,2 |
| Глава муниципального образования | 750 | 01 | 02 | 0020300 | 000 | 916,9 | 953,2 | 953,2 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 750 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 916,9 | 953,2 | 953,2 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 750 | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 31284,5 | 30902,8 | 28774,5 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 750 | 01 | 04 | 0020000 | 000 | 31284,5 | 30902,8 | 28774,5 |
| Центральный аппарат | 750 | 01 | 04 | 0020400 | 000 | 26538,7 | 27186,6 | 27186,6 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 750 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 26538,7 | 27186,6 | 27186,6 |
| Реализация отдельных государственных полномочий Новосибирской области , передаваемых органам местного самоуправления | 750 | 01 | 04 | 0020500 | 000 | 1587,9 | 1587,9 | 1587,9 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 750 | 01 | 04 | 0020500 | 500 | 1587,9 | 1587,9 | 1587,9 |
| Субвенция на администрирование передаваемых отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан | 750 | 01 | 04 | 0020510 | 000 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 750 | 01 | 04 | 0020510 | 500 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| Субвенция на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 750 | 01 | 04 | 0020511 | 000 | 267,4 | 267,4 | 267,4 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 750 | 01 | 04 | 0020511 | 500 | 267,4 | 267,4 | 267,4 |
| Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 750 | 01 | 04 | 0020512 | 000 | 370,5 | 370,5 | 370,5 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления (136) | 750 | 01 | 04 | 0020512 | 500 | 305,7 | 305,7 | 305,7 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления (156) | 750 | 01 | 04 | 0020512 | 500 | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
| Долгосрочная целевая программа "Создание многофункциональных центров организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Новосибирской области на 2009-2015 годы" | 750 | 01 | 04 | 0021300 | 000 | 3000,0 | 2021,9 |
|
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 750 | 01 | 04 | 0021300 | 500 | 3000,0 | 2021,9 |
|
| Мероприятия в рамках административной реформы за счет средств местного бюджета | 750 | 01 | 04 | 0021304 | 000 | 157,9 | 106,4 |
|
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 750 | 01 | 04 | 0021304 | 500 | 157,9 | 106,4 |
|
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 750 | 01 | 07 | 0000000 | 000 | 500,0 |
|
|
| Проведение выборов и референдумов | 750 | 01 | 07 | 0200000 | 000 | 500,0 |
|
|
| Проведение выборов главы муниципального образования | 750 | 01 | 07 | 0200003 | 000 | 500,0 |
|
|
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 750 | 01 | 07 | 0200003 | 500 | 500,0 |
|
|
| Резервные фонды | 750 | 01 | 12 | 0000000 | 000 | 750,1 | 750,1 | 750,1 |
| Резервные фонды | 750 | 01 | 12 | 0700000 | 000 | 750,1 | 750,1 | 750,1 |
| Резервные фонды местных администраций | 750 | 01 | 12 | 0700500 | 000 | 750,1 | 750,1 | 750,1 |
| Прочие расходы | 750 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 750,1 | 750,1 | 750,1 |
| Другие общегосударственные вопросы | 750 | 01 | 14 | 0000000 | 000 | 20998,7 | 2859,5 | 2192,9 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 750 | 01 | 14 | 0020000 | 000 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| Центральный аппарат | 750 | 01 | 14 | 0020400 | 000 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 750 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 750 | 01 | 14 | 0900000 | 000 | 678,7 | 678,7 | 678,7 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 750 | 01 | 14 | 0900200 | 000 | 678,7 | 678,7 | 678,7 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 750 | 01 | 14 | 0900200 | 500 | 678,7 | 678,7 | 678,7 |
| Условно утвержденные расходы | 750 | 01 | 14 | 9990000 | 000 | 20000,0 | 1860,8 | 1194,2 |
| Условно утвержденные расходы | 750 | 01 | 14 | 9990000 | 999 | 20000,0 | 1860,8 | 1194,2 |
| Национальная оборона | 750 | 02 | 00 | 0000000 | 000 | 423,0 | 423,0 | 423,0 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 750 | 02 | 03 | 0000000 | 000 | 423,0 | 423,0 | 423,0 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 750 | 02 | 03 | 0010000 | 000 | 423,0 | 423,0 | 423,0 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 750 | 02 | 03 | 0013600 | 000 | 423,0 | 423,0 | 423,0 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 750 | 02 | 03 | 0013600 | 500 | 423,0 | 423,0 | 423,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 750 | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 4770,7 | 4770,7 | 4770,7 |
| Органы внутренних дел | 750 | 03 | 02 | 0000000 | 000 | 4770,7 | 4770,7 | 4770,7 |
| Воинские формирования(органы, подразделения) | 750 | 03 | 02 | 2020000 | 000 | 4770,7 | 4770,7 | 4770,7 |
| Обеспечение равного с Министерством внутренних дел повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 750 | 03 | 02 | 2020100 | 000 | 363,4 | 363,4 | 363,4 |
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 750 | 03 | 02 | 2020100 | 014 | 363,4 | 363,4 | 363,4 |
| Военный персонал | 750 | 03 | 02 | 2025800 | 000 | 4001,3 | 4001,3 | 4001,3 |
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 750 | 03 | 02 | 2025800 | 014 | 4001,3 | 4001,3 | 4001,3 |
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 750 | 03 | 02 | 2026700 | 000 | 187,8 | 187,8 | 187,8 |
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 750 | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 187,8 | 187,8 | 187,8 |
| Вещевое обеспечение | 750 | 03 | 02 | 2027200 | 000 | 100,6 | 100,6 | 100,6 |
| Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 750 | 03 | 02 | 2027200 | 014 | 100,6 | 100,6 | 100,6 |
| Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 750 | 03 | 02 | 2027600 | 000 | 117,6 | 117,6 | 117,6 |
| Социальные выплаты | 750 | 03 | 02 | 2027600 | 005 | 117,6 | 117,6 | 117,6 |
| Национальная экономика | 750 | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 7749,5 | 8552,4 | 9034,1 |
| Транспорт | 750 | 04 | 08 | 0000000 | 000 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Автомобильный транспорт | 750 | 04 | 08 | 3030000 | 000 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 750 | 04 | 08 | 3030200 | 000 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Субсидии юридическим лицам | 750 | 04 | 08 | 3030200 | 006 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 750 | 04 | 12 | 0000000 | 000 | 5749,5 | 6552,4 | 7034,1 |
| Региональные целевые программы | 750 | 04 | 12 | 5220000 | 000 | 2649,5 | 3452,4 | 3934,1 |
| Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Новосибирской области | 750 | 04 | 12 | 5220502 | 000 | 2649,5 | 3452,4 | 3934,1 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 750 | 04 | 12 | 5220502 | 500 | 2649,5 | 3452,4 | 3934,1 |
| Целевые программы муниципальных образований | 750 | 04 | 12 | 7950000 | 000 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 |
| Муниципальная целевая программа "Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства на период 2008-2010 годы" | 750 | 04 | 12 | 7950200 | 000 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 |
| Информационная, правовая и образовательная поддержка в интересах субъектов малого и среднего предпринимательства, инновационной деятельности | 750 | 04 | 12 | 7950220 | 000 | 770,0 | 770,0 | 770,0 |
| Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 750 | 04 | 12 | 7950221 | 000 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Прочие расходы | 750 | 04 | 12 | 7950221 | 013 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Предоставление образовательных услуг населению в сфере информатизации на базе инновационного центра | 750 | 04 | 12 | 7950222 | 000 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| Субсидии некоммерческим организациям | 750 | 04 | 12 | 7950222 | 019 | 270,0 | 270,0 | 270,0 |
| Обеспечение деятельости организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 750 | 04 | 12 | 7950230 | 000 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 750 | 04 | 12 | 7950233 | 000 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Субсидии некоммерческим организациям | 750 | 04 | 12 | 7950233 | 019 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Образовательные проекты в интересах предприятий НПК и субъектов малого и среднего предпринимательства | 750 | 04 | 12 | 7950240 | 000 | 1330,0 | 1330,0 | 1330,0 |
| Премии имени академика Л.С.Сандахчиева наукограда Кольцово молодым ученым | 750 | 04 | 12 | 7950242 | 000 | 630,0 | 630,0 | 630,0 |
| Прочие расходы | 750 | 04 | 12 | 7950242 | 013 | 630,0 | 630,0 | 630,0 |
| Именные стипендии наукограда Кольцово молодым ученым | 750 | 04 | 12 | 7950242 | 000 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| Прочие расходы | 750 | 04 | 12 | 7950242 | 013 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 750 | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 27181,5 | 27241,5 | 24305,0 |
| Коммунальное хозяйство | 750 | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 2028,2 | 2088,2 | 1351,7 |
| Поддержка коммунального хозяйства | 750 | 05 | 02 | 3510000 | 000 | 2028,2 | 2088,2 | 1351,7 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | 750 | 05 | 02 | 3510500 | 000 | 2028,2 | 2088,2 | 1351,7 |
| Субсидии юридическим лицам (МУЭП "Промтехэнерго") | 750 | 05 | 02 | 3510500 | 006 | 2028,2 | 2088,2 | 1351,7 |
| Благоустройство | 750 | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 9888,3 | 9888,3 | 7688,3 |
| Благоустройство | 750 | 05 | 03 | 6000000 | 000 | 9888,3 | 9888,3 | 7688,3 |
| Уличное освещение | 750 | 05 | 03 | 6000100 | 000 | 1081,6 | 1081,6 | 1081,6 |
| Субсидии юридическим лицам (МУП ЖКХ "САДВЭЛ") | 750 | 05 | 03 | 6000100 | 006 | 1081,6 | 1081,6 | 1081,6 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 750 | 05 | 03 | 6000200 | 000 | 6043,4 | 6043,4 | 4543,4 |
| Субсидии юридическим лицам (МУП ЖКХ "САДВЭЛ") | 750 | 05 | 03 | 6000200 | 006 | 6043,4 | 6043,4 | 4543,4 |
| Озеленение | 750 | 05 | 03 | 6000300 | 000 | 1063,3 | 1063,3 | 1063,3 |
| Субсидии юридическим лицам (МУП ЖКХ "САДВЭЛ") | 750 | 05 | 03 | 6000300 | 006 | 1063,3 | 1063,3 | 1063,3 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 750 | 05 | 03 | 6000500 | 000 | 1700,0 | 1700,0 | 1000,0 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 750 | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 1700,0 | 1700,0 | 1000,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 750 | 05 | 05 | 0000000 | 000 | 15265,0 | 15265,0 | 15265,0 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 750 | 05 | 05 | 5200000 | 000 | 15265,0 | 15265,0 | 15265,0 |
| Строительство распределительного пункта 10кВ со встроенной ТП 10/04 кВ.Тип 2РПК-2Тх1000 м за счет средств федерального бюджета | 750 | 05 | 05 | 5200402 | 000 | 5265,0 | 5265,0 | 5265,0 |
| Бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета | 750 | 05 | 05 | 5200402 | 003 | 5265,0 | 5265,0 | 5265,0 |
| Строительство распределительного пункта 10кВ со встроенной ТП 10/04 кВ.Тип 2РПК-2Тх1000 м за счет средств областного бюджета | 750 | 05 | 05 | 5200403 | 000 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Бюджетные инвестиции за счет средств областного бюджета | 750 | 05 | 05 | 5200403 | 003 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Образование | 750 | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 133953,9 | 135382,8 | 135393,7 |
| Дошкольное образование | 750 | 07 | 01 | 0000000 | 000 | 42534,9 | 43634,9 | 43634,8 |
| Детские дошкольные учреждения | 750 | 07 | 01 | 4200000 | 000 | 42534,9 | 43634,9 | 43634,8 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 750 | 07 | 01 | 4209900 | 000 | 42534,9 | 43634,9 | 43634,8 |
| Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных учреждениях | 750 | 07 | 01 | 4209901 | 000 | 27436,7 | 27436,7 | 27436,7 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 01 | 4209901 | 001 | 27436,7 | 27436,7 | 27436,7 |
| Обеспечение деятельности Муниципального дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка детского сада "Егорка" за счет средств местного бюджета | 750 | 07 | 01 | 4209903 | 000 | 7302,1 | 7852,1 | 7852,0 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 01 | 4209903 | 001 | 7302,1 | 7852,1 | 7852,0 |
| Обеспечение деятельности Муниципального дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида детского сада №4 "Радуга"за счет средств местного бюджета | 750 | 07 | 01 | 4209904 | 000 | 7130,8 | 7680,8 | 7680,8 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 01 | 4209904 | 001 | 7130,8 | 7680,8 | 7680,8 |
| Субсидия на ввод новых муниципальных дошкольных образовательных учреждений, открытие дополнительных групп дошкольного образования в функционирующих муниципальных учреждениях | 750 | 07 | 01 | 4209905 | 000 | 632,0 | 632,0 | 632,0 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 01 | 4209905 | 001 | 632,0 | 632,0 | 632,0 |
| Субсидия на ввод новых муниципальных дошкольных образовательных учреждений, открытие дополнительных групп дошкольного образования в функционирующих муниципальных учреждениях за счет средств местного бюджета | 750 | 07 | 01 | 4209906 | 000 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 01 | 4209906 | 001 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| Общее образование | 750 | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 83205,6 | 83328,1 | 83339,1 |
| Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 750 | 07 | 02 | 4210000 | 000 | 22301,4 | 22308,7 | 22308,7 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 750 | 07 | 02 | 4219900 | 000 | 22301,4 | 22308,7 | 22308,7 |
| Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ | 750 | 07 | 02 | 4219902 | 000 | 13960,9 | 13960,9 | 13960,9 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 02 | 4219902 | 001 | 13960,9 | 13960,9 | 13960,9 |
| Обеспечение деятельности Муниципального образовательного учреждения Кольцовской средней общеобразовательной школы №5 с углубленным изучением английского языка за счет средств местного бюджета | 750 | 07 | 02 | 4219904 | 000 | 8285,3 | 8285,3 | 8285,3 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 02 | 4219904 | 001 | 8285,3 | 8285,3 | 8285,3 |
| Централизованное приобретение школьных учебников | 750 | 07 | 02 | 4219913 | 000 | 55,2 | 62,5 | 62,5 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 02 | 4219913 | 001 | 55,2 | 62,5 | 62,5 |
| Школы-интернаты | 750 | 07 | 02 | 4220000 | 000 | 31628,1 | 31837,8 | 31837,8 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 750 | 07 | 02 | 4229900 | 000 | 31628,1 | 31837,8 | 31837,8 |
| Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ | 750 | 07 | 02 | 4229902 | 000 | 18323,1 | 18323,1 | 18323,1 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 02 | 4229902 | 001 | 18323,1 | 18323,1 | 18323,1 |
| Обеспечение деятельности муниципального общеобразовательного учреждения гимназии-интерната №21 за счет средств местного бюджета | 750 | 07 | 02 | 4229904 | 000 | 13249,8 | 13452,1 | 13452,1 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 02 | 4229904 | 001 | 13249,8 | 13452,1 | 13452,1 |
| Централизованное приобретение школьных учебников | 750 | 07 | 02 | 4229913 | 000 | 55,2 | 62,6 | 62,6 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 02 | 4229913 | 001 | 55,2 | 62,6 | 62,6 |
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 750 | 07 | 02 | 4230000 | 000 | 27269,3 | 27149,9 | 27149,9 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 750 | 07 | 02 | 4239900 | 000 | 27269,3 | 27149,9 | 27149,9 |
| Обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества "Созвездие" | 750 | 07 | 02 | 4239901 | 000 | 2901,6 | 2931,0 | 2931,0 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 02 | 4239901 | 001 | 2901,6 | 2931,0 | 2931,0 |
| Обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра детского творчества "Факел" | 750 | 07 | 02 | 4239902 | 000 | 6150,0 | 6301,4 | 6301,4 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 02 | 4239902 | 001 | 6150,0 | 6301,4 | 6301,4 |
| Обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы "Кольцовские надежды" | 750 | 07 | 02 | 4239903 | 000 | 7073,5 | 7303,6 | 7303,6 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 02 | 4239903 | 001 | 7073,5 | 7303,6 | 7303,6 |
| Обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской школы искусств р.п.Кольцово | 750 | 07 | 02 | 4239904 | 000 | 11144,2 | 10613,9 | 10613,9 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 02 | 4239904 | 001 | 11144,2 | 10613,9 | 10613,9 |
| Социальная помощь | 750 | 07 | 02 | 5050000 | 000 | 499,4 | 524,3 | 535,3 |
| Обеспечение питанием на льготных условиях обучающихся, воспитанников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений | 750 | 07 | 02 | 5058504 | 000 | 474,4 | 498,1 | 508,5 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 02 | 5058504 | 001 | 474,4 | 498,1 | 508,5 |
| Обеспечение питанием на льготных условиях обучающихся, воспитанников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений за счет средств местного бюджета | 750 | 07 | 02 | 5058505 | 000 | 25,0 | 26,2 | 26,8 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 02 | 5058505 | 001 | 25,0 | 26,2 | 26,8 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 750 | 07 | 02 | 5200000 | 000 | 1387,4 | 1387,4 | 1387,4 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 750 | 07 | 02 | 5200900 | 000 | 883,9 | 883,9 | 883,9 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 883,9 | 883,9 | 883,9 |
| Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования за счет средств федерального бюджета | 750 | 07 | 02 | 5201202 | 000 | 478,3 | 478,3 | 478,3 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 02 | 5201202 | 001 | 478,3 | 478,3 | 478,3 |
| Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования за счет средств местного бюджета | 750 | 07 | 02 | 5201204 | 000 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 02 | 5201204 | 001 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| Региональные целевые программы | 750 | 07 | 02 | 5220000 | 000 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Областная целевая программа "Дети Новосибирской области" на 2009-2011 годы | 750 | 07 | 02 | 5220900 | 000 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Расходы на реализацию областной целевой программы "Дети Новосибирской области" на 2009-2011 годы | 750 | 07 | 02 | 5220902 | 000 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 02 | 5220902 | 001 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 750 | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 478,2 | 478,2 | 478,2 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 750 | 07 | 07 | 4320000 | 000 | 178,2 | 178,2 | 178,2 |
| Оздоровление детей | 750 | 07 | 07 | 4320200 | 000 | 178,2 | 178,2 | 178,2 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 750 | 07 | 07 | 4320200 | 500 | 178,2 | 178,2 | 178,2 |
| Целевые программы муниципальных образований | 750 | 07 | 07 | 7950000 | 000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Муниципальная целевая программа "Программа молодежной политики в р.п.Кольцово" на 2009-2011 годы | 750 | 07 | 07 | 7950300 | 000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 750 | 07 | 07 | 7950300 | 500 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Другие вопросы в области образования | 750 | 07 | 09 | 0000000 | 000 | 7735,2 | 7941,6 | 7941,6 |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 750 | 07 | 09 | 4520000 | 000 | 7735,2 | 7941,6 | 7941,6 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 750 | 07 | 09 | 4529900 | 000 | 7735,2 | 7941,6 | 7941,6 |
| Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов за счет средств местного бюджета | 750 | 07 | 09 | 4529904 | 000 | 7735,2 | 7941,6 | 7941,6 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 07 | 09 | 4529904 | 001 | 7735,2 | 7941,6 | 7941,6 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 750 | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 17086,2 | 17373,9 | 17441,9 |
| Культура | 750 | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 11976,6 | 12264,3 | 12764,3 |
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 750 | 08 | 01 | 4400000 | 000 | 9154,4 | 9373,6 | 9873,6 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 750 | 08 | 01 | 4409900 | 000 | 9154,4 | 9373,6 | 9873,6 |
| Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры клубного типа "Центр Культуры и Досуга" | 750 | 08 | 01 | 4409901 | 000 | 4601,4 | 4715,9 | 4965,9 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 08 | 01 | 4409901 | 001 | 4601,4 | 4715,9 | 4965,9 |
| Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Дом культуры - КОЛЬЦОВО" | 750 | 08 | 01 | 4409902 | 000 | 3720,3 | 3792,0 | 4042,0 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 08 | 01 | 4409902 | 001 | 3720,3 | 3792,0 | 4042,0 |
| Обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств р.п.Кольцово (народные коллективы) | 750 | 08 | 01 | 4409903 | 000 | 832,7 | 865,7 | 865,7 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 08 | 01 | 4409903 | 001 | 832,7 | 865,7 | 865,7 |
| Библиотеки | 750 | 08 | 01 | 4420000 | 000 | 2785,4 | 2853,9 | 2853,9 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 750 | 08 | 01 | 4429900 | 000 | 2785,4 | 2853,9 | 2853,9 |
| Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры "Кольцовская городская библиотека" | 750 | 08 | 01 | 4429904 | 000 | 2785,4 | 2853,9 | 2853,9 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 08 | 01 | 4429904 | 001 | 2785,4 | 2853,9 | 2853,9 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 750 | 08 | 01 | 4500000 | 000 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета | 750 | 08 | 01 | 4500600 | 000 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств местного бюджета | 750 | 08 | 01 | 4500604 | 000 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 750 | 08 | 01 | 4500604 | 001 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Периодическая печать и издательства | 750 | 08 | 04 | 0000000 | 000 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 750 | 08 | 04 | 4500000 | 000 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 |
| Субсидии на поддержку социально значимых проектов в сфере периодической печати | 750 | 08 | 04 | 4500500 | 000 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 |
| Субсидии на возмещение затрат ООО "Рекламно-издательский центр Медиа-Кольцо" по производству, распространению и тиражированию периодического печатного издания "Наукоград-Вести" | 750 | 08 | 04 | 4500501 | 000 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 |
| Субсидии юридическим лицам | 750 | 08 | 04 | 4500501 | 006 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 750 | 08 | 06 | 0000000 | 000 | 4109,6 | 4109,6 | 4177,6 |
| Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 750 | 08 | 06 | 4500000 | 000 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 750 | 08 | 06 | 4508500 | 000 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 750 | 08 | 06 | 4508500 | 500 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Телерадиокомпании и телеорганизации | 750 | 08 | 06 | 4530000 | 000 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
| Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям | 750 | 08 | 06 | 4530100 | 000 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
